| 導体サイズ(AWG) | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般タイプ | - | - | - | 2551 2959 | 2960 | 2966 | - | - | - | - |
| 超柔軟タイプ | 2344 2695 | 2706 | 2680 | - | - | 2912 | 3051 | 3054 | 3057 | 3060 |
| UL規格品 | - | 3329 | 3308 | 3330 3337 | 3261 3334 | 3309 3335 | 3326 | 3327 | 3328 | 3331 |
| 品番 | サイズ(AWG) | 定格 | 導体構成(本/mm) | 絶縁体材質 | 外径(mm) | 受注最小ロット(ft/色) | 図面(pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 32 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | PVC | 0.60 | 10,000 (注) | 図面 |
| 2959 | 32 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | PVC | 0.60 | 10,000 | 図面 |
| 2960 | 30 | 80℃ 30V | 7/0.10 TA | PVC | 0.75 | 10,000 | 図面 |
| 2966 | 28 | 80℃ 30V | 7/0.127 TA | PVC | 0.85 | 10,000 | 図面 |
表面印刷 : MOGAMI FLEXIBLE WIRE -FR- (FR: Fire Retardant)
(注) 品番 2551 には、表面印刷は入りません。2959との違いは表面印刷の有無のみです。
| 品番 | サイズ(AWG) | 定格 | 導体構成(本/mm) | 絶縁体材質 | 外径(mm) | 受注最小ロット(ft/色) | 図面(pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 38 | 80℃ 30V | 7/0.04 A | PVC | 0.35 | 10,000 (注) | 図面 |
| 2695 | 38 | 80℃ 30V | 12/0.03 A | PVC | 0.40 | 10,000 (注) | 図面 |
| 2706 | 36 | 80℃ 30V | 10/0.04 A | PVC | 0.48 | 2,000 (注) | 図面 |
| 2680 | 33 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | PVC | 0.60 | 2,000 (注) | 図面 |
| 2912 | 28 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | PVC | 0.85 | 2,000 | 図面 |
| 3051 | 26 | 80℃ 30V | 30/0.08 A | PVC | 1.00 | 2,000 | 図面 |
| 3054 | 24 | 80℃ 30V | 45/0.08 A | PVC | 1.30 | 2,000 | 図面 |
| 3057 | 22 | 80℃ 30V | 70/0.08 A | PVC | 1.50 | 4,000 | 図面 |
| 3060 | 20 | 80℃ 30V | 110/0.08 A | PVC | 2.00 | 4,000 | 図面 |
表面印刷 : MOGAMI ULTRAFLEXIBLE WIRE -FR- (FR: Fire Retardant)
(注) 2344, 2695, 2706, 2680 には、表面印刷は入りません。
| 品番 | 規格 | サイズ(AWG) | 定格 | 導体構成(本/mm) | 絶縁体材質 | 外径(mm) | 受注最小ロット(ft/色) | 図面(pdf) | 旧図面(pdf)[外径] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | UL1571 | 36 | 80℃ 30V | 10/0.04 A | PVC | 0.62 | 2,000 (注) | 図面 | 旧図面[0.57] |
| 3308 | UL1571 | 33 | 80℃ 30V | 25/0.04 A | PVC | 0.70 | 2,000 (注) | 図面 | 旧図面[0.65] |
| 3330 | UL1571 | 32 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | PVC | 0.75 | 10,000 | 図面 | 旧図面[0.66] |
| 3337 | UL1728 | 32 | 80℃ 30V | 7/0.08 TA | PVC | 0.75 | 10,000 | 図面 | 旧図面[0.66] |
| 3261 | UL1571 | 30 | 80℃ 30V | 43/0.04 A | PVC | 0.80 | 10,000 | 図面 | 旧図面[0.75] |
| 3309 | UL1571 | 28 | 80℃ 30V | 17/0.08 A | PVC | 0.85 | 2,000 | 図面 | 変更無し |
| 3326 | UL1728 | 26 | 80℃ 30V | 30/0.08 A | PVC | 1.00 | 2,000 | 図面 | 変更無し |
| 3327 | UL1728 | 24 | 80℃ 30V | 45/0.08 A | PVC | 1.30 | 2,000 | 図面 | 変更無し |
| 3328 | UL1728 | 22 | 80℃ 30V | 70/0.08 A | PVC | 1.50 | 4,000 | 図面 | 変更無し |
| 3331 | UL1728 | 20 | 80℃ 30V | 110/0.08 A | PVC | 2.00 | 4,000 | 図面 | 変更無し |
表面印刷 : UL1571 - 1571 RC AWM MOGAMI VW-1
UL1728 - 1728 RC AWM MOGAMI VW-1
(注) 品番3329, 3308 には、表面印刷は入りません。