

製品情報
Speaker Cables
スピーカーの駆動のために静電容量やインピーダンスを最適化したプロ用ケーブルです。
世界中のライブ会場や音楽スタジオの業務用及びオーディオファンの自宅用に幅広く使用されています。例えばTBS赤坂ACTシアターでは、当社品番3103が採用されています。
下記掲載以外のケーブル又は掲載ケーブルの詳細は、カタログをご覧ください。
For cables not listed below or for details on listed cables, please refer to the catalog.

This standard speaker cable is designed to meet XLR audio connector cable clamp. Coaxial Design is used to provide as large a conductor size as possible, which results in the following features.
キャノンXLRコネクタに適合する外径6.5φの定番スピーカーコードです。限られた外径内で導体断面積を最大にすべく、同軸型という構造に設計されました。この構造は、モガミ電線の設計人がかねてからスピーカーコードとしては最も優れていると結論を下した構造で、下記のような優れた特長を備えております。
| Part No. 品番 | 3082 | |
| Conductor 導体 | Details 構造 | 80/0.18 OFC (80×#33AWG) |
| Size サイズ | 2.03mm2(#15 AWG) | |
| Insulation 絶縁体 | Ov. Dia.(mm) 外径 | 4.75φ(0.187") |
| Material 材質 | PVC 塩化ビニル | |
| Color 色 | White | |
| Served Shield 横巻シ-ルド | Details 構造 | 80/0.18 OFC (80×#33AWG) |
| Size サイズ | 2.03mm2(Approx.#14 AWG) | |
| Jacket ジャケット | Ov. Dia.(mm) 外径 | ± 6.50.5φ (0.256± 0.0197"φ) |
| Material 材質 | Flexible PVC 塩ビ | |
| Color 色 | Black | |
| Roll Sizes 標準条長 | 100m(328Ft)/200m(656Ft)/ 153m(500Ft) | |
| Weight per 100m (328Ft) roll 重量 | 7.5kg | |

| Part No. 品番 | 3082 | |
| DC Resistance at 20℃ 導体抵抗 | Inner Conductor 中心導体 Shield Conductor シ-ルド | 0.009Ω/m (0.0027Ω/Ft ) Same value for both internal and outernal/ shield conductor ) 中心導体・シ-ルド導体共通値 |
| Capacitance at 1kHz, 20℃ 静電容量 | 253pF/m (77pF /Ft ) | |
| Inductance インダクタンス | 0.2μH/m ( 0.061μH/Ft) | |
| Electrostatic Noise ハムノイズ | 0.2mV Max. | |
| Electromagnetic Noise at 10kHz 電磁ノイズ | LOD (Limit of Detection) | |
| Voltage Breakdown 耐電圧 | Must withstand at DC 500V/15sec. | |
| Insulation Resistance 絶縁抵抗 | 105MΩ・m Min. at DC 500V, 20℃ | |
| Flex Life 耐屈曲特性 | 15,000 cycles | |
| Tensile Strength 抗張力 | More than 980 N 以上 | |
| Emigration 移行性 | Non-Emigrant to ABS resin ABS樹脂非移行 | |
| Applicable Temperature 使用温度 | -20℃~+70℃ ( -4°F~+158°F ) | |
| Standard 適用規格 | UL13 CL2X 75℃ | |


| Part No. 品番 | 3103 | 2972 | 2921 | 3104 | 2919 | 2941 |
| No. of Conductor 芯数 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| Conductor Size 導体サイズ | 4mm2(#12AWG) | 2mm2(#15AWG) | 2.5mm2(#14AWG) | 4mm2(#12AWG) | 2.5mm2(#14AWG) | |
| Overall Diameter(mm) 外径 (inch) | 12φ (0.472") | 10.5φ (0.413") | 11.3φ (0.445") | 14.5φ (0.571") | 12.5φ (0.492") | 15.7φ (0.618") |
| Core Colors コアの色 | Black/Red | Brown/Red/Orange/Yellow | Black/Brown/Red Orange/Yellow/Green | Black/Brown/Red Orange/Yellow/Green Blue/Purple | ||

Despite a very small overall diameter 2804 delivers marvellous resolution and rich detail. It's main application is for making short speaker cables when a power amplifier is placed close to a speaker, in separate pre/power amplifier configurations.
2804は細さゆえに見てくれは良くないかもしれませんが、素晴らしい解像度と情報量を有するケーブルです。但し、使用する機器によっては、プリーメイン間を離して、メインアンプとスピーカーを近づけてスピ-カ-ケーブルを短く使うといった工夫が必要です。
2477 has been available for a long time before 2804 was developed. Its larger cable structure makes it easier to use than 2804 and so is preferred in some applications.
2477は2497と同様に、NEGLEX のもっと古い製品のひとつです。
| Part No. 品番 |
DC Resistance 直流抵抗 |
Capacitance 静電容量 |
Characteristic Impedance 特性インピーダンス |
O.D. 外径 |
| 2804 | 94 mOhm/m | 590 pF/m | 15 Ohm | 3.6mm (0.142") |
| 2477 | 15 mOhm/m | 550 pF/m | 16 Ohm | 8.0mm (0.315") |
Preassembled cables are also available from us in Japan. Connector pin (5cm/1.97" long 1mm/0.039" O.D. wire) for speaker terminal is connected at the both ends of cable. Ordering information for 1 meter is 2804SS-10, 2 meter becomes 2804SS-20 and so on.
ケーブル両端にスピーカー接続用のピン(1φx5cm の針金のようなもの)を取り付けるアセンブリも行っています。ご注文の際には 2804SSXX または 2477SSXX とご指定下さい。XXには長さが入ります。 0.8m なら 2804SS08、2.0m なら 2804SS20 となります。
| Configuration 構造 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Part No. 品番 | 2972 | 3103 | 3104 | |
| No. of Conductor 芯数 | 4 | 2 | 4 | |
| Conductor 導体 | Details 構成 | 7/26/0.12 OFC (bare) | 7/50/0.12 OFC (bare) | |
| Size サイズ | 2.05mm2( #15AWG ) | 3.96mm2( #12AWG) | ||
| Insulation Ov. Dia. (mm) 絶縁体 | 3.2φ(0.126"φ) PVC | 4.5φ(0.177"φ) PVC | ||
| Jacket ジャケット | Ov.Dia. (mm) 外径 | 10.5φ(0.413"φ) | 12.0φ(0.472"φ) | 14.5φ(0.571"φ) |
| Material 材質 | Flexible PVC, Matte Black 黒ツヤ消し | |||
| Weight per 100m (328Ft) roll | 17kg | 20kg | 31kg | |
| DC Resistance (20℃) 導体抵抗 | 0.0088Ω/m (0.0027Ω/Ft) | 0.005Ω/m (0.0015Ω/Ft) | ||||||
| Inductance (20℃, 1kHz) インダクタンス (Refer to the figures shown in the capacitance data.)( 下図参照 ) | 1-2 | 0.7μH/m (0.21μH/Ft) | 0.6μH/m (0.18μH/Ft) | 0.6μH/m (0.18μH/Ft) | ||||
| 1-3 | 0.7μH/m (0.21μH/Ft) | - | 0.6μH/m (0.18μH/Ft) | |||||
| Capacitance (20℃) | Frequency | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 50kHz | 100kHz | ||
2972![]() |
1-2 | 130pF/m (39.7pF/Ft) | 100pF/m (30.5pF/Ft) | 81pF/m (24.7pF/Ft) | 74pF/m (22.6pF/Ft) | 71pF/m (21.7pF/Ft) | ||
| 1-3 | 110pF/m (33.6pF/Ft) | 79pF/m (24.1pF/Ft) | 63pF/m (19.2pF/Ft) | 57pF/m (17.4pF/Ft) | 56pF/m (17.1pF/Ft) | |||
3103![]() |
1-2 | 106pF/m (32.3pF/Ft) | 93pF/m (28.4pF/Ft) | 83pF/m (25.3pF/Ft) | 76pF/m (23.2pF/Ft) | 74pF/m (22.6pF/Ft) | ||
3104![]() |
1-2 | 110pF/m (33.6pF/Ft) | 99pF/m (30.2pF/Ft) | 86pF/m (26.2pF/Ft) | 78pF/m (23.8pF/Ft) | 76pF/m (23.2pF/Ft) | ||
| 1-3 | 90pF/m (27.5pF/Ft) | 78pF/m (23.8pF/Ft) | 67pF/m (20.4pF/Ft) | 61pF/m (18.6pF/Ft) | 59pF/m (18.0pF/Ft) | |||
| Voltage Breakdown 耐電圧 | Must withstand at DC 500V/ 15sec. | |
| Insulation Resistance 絶縁抵抗 | 104MΩ・m Minimum at DC 125 V, 20℃ | |
| Emigration of Jacket Material 移行性 | Non-Emigrant to ABS resin ABS 樹脂非移行 | |
| Applicable Temperature 使用温度 | -20℃~+70℃(-4°F~ +158°F ) | |
| Roll Sizes 標準条長 | 2972 | 100m ( 328Ft ) /300m ( 984Ft ) |
| 3103/3104 | 100m ( 328Ft ) /250m (820 Ft ) | |
| Standard 適用規格 | UL13 CL2X 75℃ | |
Remarks: Connecting the conductors as diagonal pairs greatly reduces mutual inductance, even though cross-talk interferance is negligible.
注: クロスト-クは無視できる程小さなレベルですが、対角線状に結線することにより、相互インダクタンスを激的に減少させることができます。
| Configuration 構造 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Part No. 品番 | 2921 | 2919 | 2941 | |
| No. of Conductor 芯数 | 4 | 6 | 8 | |
| Conductor 導体 | Details 構成 | 7/32/0.12 OFC (bare) | ||
| Size サイズ | 2.53mm2( #14AWG) | |||
| Insulation Ov. Dia. (mm) 絶縁体 | 3.4φ(0.134"φ) PVC | |||
| Jacket ジャケット | Ov.Dia. (mm) 外径 | 11.3φ(0.445"φ) | 12.5φ(0.492"φ) | 15.7φ(0.618"φ) |
| Material 材質 | Flexible PVC, Matte Black 黒ツヤ消し | |||
| Weight per 100m (328Ft) roll | 18kg | 26kg | 38kg | |
| DC Resistance (20℃) 導体抵抗 | 0.008Ω/m Typ. (0.0024Ω/Ft) | |||||||
| Inductance (20℃, 1kHz) インダクタンス (Refer to the figures shown in the capacitance data.) ( 下図参照 ) |
1-2 | 0.5μH/m (0.15μH/Ft) | 0.5μH/m (0.15μH/Ft) | 0.5μH/m (0.15μH/Ft) | ||||
| 1-3 | 0.6μH/m (0.18μH/Ft) | 0.6μH/m (0.18μH/Ft) | 0.6μH/m (0.18μH/Ft) | |||||
| 1-4 | - | 0.7μH/m (0.21μH/Ft) | 0.7μH/m (0.21μH/Ft) | |||||
| 1-5 | - | - | 0.8μH/m (0.24μH/Ft) | |||||
Capacitance(effective value) (20℃) 静電容量(実効容量) 2921![]() |
Frequency | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 50kHz | 100kHz | ||
| 1-2 | 127pF/m (38.7pF/Ft) | 110pF/m (33.6pF/Ft) | 101pF/m (30.8pF/Ft) | 92pF/m (28.1pF/Ft) | 90pF/m (27.5pF/Ft) | |||
| 1-3 | 102pF/m (31.1pF/Ft) | 89pF/m (27.1pF/Ft) | 89pF/m (27.1pF/Ft) | 74pF/m (22.6pF/Ft) | 71pF/m (21.7pF/Ft) | |||
2919![]() |
1-2 | 126pF/m (38.4pF/Ft) | 102pF/m (31.1pF/Ft) | 87pF/m (26.5pF/Ft) | 80pF/m (24.4pF/Ft) | 78pF/m (23.8pF/Ft) | ||
| 1-3 | 94pF/m (28.7pF/Ft) | 72pF/m (22.0pF/Ft) | 61pF/m (18.6pF/Ft) | 56pF/m (17.1pF/Ft) | 55pF/m (16.8pF/Ft) | |||
| 1-4 | 82pF/m (25.0pF/Ft) | 62pF/m (18.9pF/Ft) | 52pF/m (15.9pF/Ft) | 48pF/m (14.6pF/Ft) | 46pF/m (14.0pF/Ft) | |||
2941![]() |
1-2 | 113pF/m (34.5pF/Ft) | 100pF/m (30.5pF/Ft) | 90pF/m (27.5pF/Ft) | 84pF/m (25.6pF/Ft) | 80pF/m (24.4pF/Ft) | ||
| 1-3 | 77pF/m (23.5pF/Ft) | 67pF/m (20.4pF/Ft) | 61pF/m (18.6pF/Ft) | 56pF/m (17.1pF/Ft) | 55pF/m (16.8pF/Ft) | |||
| 1-4 | 68pF/m (20.7pF/Ft) | 60pF/m (18.3pF/Ft) | 54pF/m (16.5pF/Ft) | 50pF/m (15.3pF/Ft) | 49pF/m (14.9pF/Ft) | |||
| 1-5 | 93pF/m (28.4pF/Ft) | 81pF/m (24.7pF/Ft) | 74pF/m (22.6pF/Ft) | 69pF/m (21.0pF/Ft) | 67pF/m (20.4pF/Ft) | |||
| Voltage Breakdown 耐電圧 | Must withstand at DC 500V/ 15sec. |
| Insulation Resistance 絶縁抵抗 | 104MΩ・m Minimum at DC 125 V, 20℃ |
| Emigration of Jacket Material 移行性 | Non-Emigrant to ABS resin ABS 樹脂非移行 |
| Applicable Temperature 使用温度 | -20℃~+70℃(-4°F~ + 158°F ) |
| Roll Sizes 標準条長 | 100m ( 328Ft ) /153m (500 Ft )/300m ( 984Ft ) |
| Standard 適用規格 | UL13 CL2X 75℃ |
Remarks: Connecting the conductors as diagonal pairs greatly reduces mutual inductance, even though cross-talk interferance is negligible. For 8-cond. version P/N 2941, connect it as close as to diagonal combination.
注: クロスト-クは無視できる程小さなレベルですが、対角線状に結線することにより、相互インダクタンスを激的に減少させることができます。従いまして、8芯タイプの2941におきましても、できるだけ対角線に近い結線にてご使用ください。